JOGJA - Senin (17/11) malam, pengumuman kenaikan BBM subsidi jenis premium menjadi Rp 8500 dari semula Rp 6500 dan jenis solar dari Rp 5500 menjadi Rp 7500 oleh Presiden Jokowi, sontak mengagetkan sebagian warga di seluruh pelosok Indonesia, tak terkecuali di Jogja.
Beberapa SPBU di Jogja tampak antrian mengular dan menyebabkan ruas2 jalan di sekitarnya menjadi macet.
Beginilah gambaran antrian BBM di beberapa SPBU pada Senin (17/11) malam.
 |
Antrian BBM di SPBU Sukoreno, Sentolo, Kulonprogo pada Senin (17/11) pukul 22.00 | foto: TribunJogja |
|
|
 |
Antrian BBM di SPBU Wates, Kulonprogo pada Senin (17/11) pukul 22.20 | foto: Gansar S. |
 |
Antrian BBM di SPBU jln Kaliurang km 5, Senin (17/11) pukul 22.53 | foto: En Dinata |
 |
Antrian BBM di SPBU jln Magelang, Senin (17/11) pukul 21.48 | foto: DNS Killaz |
 |
Antrian BBM di SPBU Terban, Senin (17/11) pukul 21.50 | foto: Indra Endro |
 |
Antrian BBM di SPBU Demangan, Senin (17/11) pukul 21.37 | foto: Ujang Rusli |
 |
Antrian BBM di SPBU Ambarketawang, Senin (17/11) pukul 22.13 | foto: Nur Pesex |
 |
Antrian BBM di SPBU jln Bantul, Senin (17/11) pukul 22.53 | foto: Moch Robby |
 |
Antrian BBM di SPBU Kalasan, Senin (17/11) pukul 22.20 | foto: Bayu Robertus |
|
|
|
 |
Antrian BBM di SPBU Selomartani, Senin (17/11) pukul 22.21 | foto: Vita Ayu |
 |
Antrian BBM di SPBU Jalan Godean km 7,5, Senin (17/11) pukul 23.05 | foto: Bith Noor |
|
|
(jogjamedia.co)